根据我校2026年党校研究生招生计划,按照考生考试总成绩由高到低排序确定拟录取考生名单(排名末位考生成绩并列的,则并列考生一并录取),经校委会研究,现将拟录取考生名单予以公示(以准考证序号排序)。公示期为2026年6月17日至6月23日。
1. 中共党史党建学专业(55人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202601060001 | 13 | 202601060057 | 25 | 202601060090 | 37 | 202601060119 | 49 | 202601060160 |
2 | 202601060005 | 14 | 202601060060 | 26 | 202601060092 | 38 | 202601060120 | 50 | 202601060162 |
3 | 202601060010 | 15 | 202601060063 | 27 | 202601060095 | 39 | 202601060121 | 51 | 202601060163 |
4 | 202601060012 | 16 | 202601060065 | 28 | 202601060098 | 40 | 202601060122 | 52 | 202601060166 |
5 | 202601060016 | 17 | 202601060070 | 29 | 202601060103 | 41 | 202601060127 | 53 | 202601060170 |
6 | 202601060020 | 18 | 202601060072 | 30 | 202601060104 | 42 | 202601060129 | 54 | 202601060171 |
7 | 202601060026 | 19 | 202601060074 | 31 | 202601060106 | 43 | 202601060143 | 55 | 202601060173 |
8 | 202601060031 | 20 | 202601060077 | 32 | 202601060107 | 44 | 202601060151 | ||
9 | 202601060033 | 21 | 202601060082 | 33 | 202601060109 | 45 | 202601060152 | ||
10 | 202601060039 | 22 | 202601060083 | 34 | 202601060110 | 46 | 202601060154 | ||
11 | 202601060053 | 23 | 202601060084 | 35 | 202601060114 | 47 | 202601060155 | ||
12 | 202601060056 | 24 | 202601060087 | 36 | 202601060118 | 48 | 202601060156 |
2. 哲学专业(55人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202601010001 | 13 | 202601010053 | 25 | 202601010084 | 37 | 202601010137 | 49 | 202601010156 |
2 | 202601010007 | 14 | 202601010057 | 26 | 202601010089 | 38 | 202601010138 | 50 | 202601010157 |
3 | 202601010009 | 15 | 202601010058 | 27 | 202601010090 | 39 | 202601010139 | 51 | 202601010161 |
4 | 202601010014 | 16 | 202601010059 | 28 | 202601010097 | 40 | 202601010142 | 52 | 202601010162 |
5 | 202601010023 | 17 | 202601010060 | 29 | 202601010101 | 41 | 202601010143 | 53 | 202601010163 |
6 | 202601010024 | 18 | 202601010065 | 30 | 202601010103 | 42 | 202601010145 | 54 | 202601010170 |
7 | 202601010026 | 19 | 202601010069 | 31 | 202601010111 | 43 | 202601010149 | 55 | 202601010175 |
8 | 202601010029 | 20 | 202601010073 | 32 | 202601010113 | 44 | 202601010150 | ||
9 | 202601010036 | 21 | 202601010074 | 33 | 202601010116 | 45 | 202601010151 | ||
10 | 202601010041 | 22 | 202601010075 | 34 | 202601010119 | 46 | 202601010153 | ||
11 | 202601010045 | 23 | 202601010082 | 35 | 202601010124 | 47 | 202601010154 | ||
12 | 202601010046 | 24 | 202601010083 | 36 | 202601010128 | 48 | 202601010155 |
3. 政治学理论专业(55人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202601020005 | 13 | 202601020033 | 25 | 202601020082 | 37 | 202601020127 | 49 | 202601020160 |
2 | 202601020006 | 14 | 202601020048 | 26 | 202601020086 | 38 | 202601020128 | 50 | 202601020164 |
3 | 202601020007 | 15 | 202601020049 | 27 | 202601020097 | 39 | 202601020135 | 51 | 202601020165 |
4 | 202601020015 | 16 | 202601020051 | 28 | 202601020098 | 40 | 202601020136 | 52 | 202601020175 |
5 | 202601020019 | 17 | 202601020056 | 29 | 202601020099 | 41 | 202601020139 | 53 | 202601020179 |
6 | 202601020020 | 18 | 202601020062 | 30 | 202601020100 | 42 | 202601020140 | 54 | 202601020182 |
7 | 202601020021 | 19 | 202601020065 | 31 | 202601020105 | 43 | 202601020144 | 55 | 202601020186 |
8 | 202601020025 | 20 | 202601020068 | 32 | 202601020107 | 44 | 202601020146 | ||
9 | 202601020026 | 21 | 202601020070 | 33 | 202601020109 | 45 | 202601020147 | ||
10 | 202601020027 | 22 | 202601020074 | 34 | 202601020110 | 46 | 202601020153 | ||
11 | 202601020030 | 23 | 202601020076 | 35 | 202601020111 | 47 | 202601020155 | ||
12 | 202601020032 | 24 | 202601020081 | 36 | 202601020112 | 48 | 202601020157 |
4. 经济学专业(57人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202601080002 | 13 | 202601080081 | 25 | 202601080129 | 37 | 202601080169 | 49 | 202601080225 |
2 | 202601080005 | 14 | 202601080083 | 26 | 202601080132 | 38 | 202601080175 | 50 | 202601080232 |
3 | 202601080009 | 15 | 202601080087 | 27 | 202601080137 | 39 | 202601080184 | 51 | 202601080235 |
4 | 202601080023 | 16 | 202601080089 | 28 | 202601080138 | 40 | 202601080190 | 52 | 202601080236 |
5 | 202601080037 | 17 | 202601080091 | 29 | 202601080141 | 41 | 202601080196 | 53 | 202601080250 |
6 | 202601080038 | 18 | 202601080095 | 30 | 202601080148 | 42 | 202601080197 | 54 | 202601080251 |
7 | 202601080049 | 19 | 202601080099 | 31 | 202601080149 | 43 | 202601080198 | 55 | 202601080256 |
8 | 202601080050 | 20 | 202601080101 | 32 | 202601080154 | 44 | 202601080204 | 56 | 202601080259 |
9 | 202601080059 | 21 | 202601080109 | 33 | 202601080159 | 45 | 202601080208 | 57 | 202601080260 |
10 | 202601080062 | 22 | 202601080115 | 34 | 202601080162 | 46 | 202601080212 | ||
11 | 202601080079 | 23 | 202601080117 | 35 | 202601080165 | 47 | 202601080220 | ||
12 | 202601080080 | 24 | 202601080127 | 36 | 202601080167 | 48 | 202601080221 |
5. 宪法与行政法专业(60人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202601050002 | 13 | 202601050034 | 25 | 202601050072 | 37 | 202601050119 | 49 | 202601050140 |
2 | 202601050005 | 14 | 202601050042 | 26 | 202601050074 | 38 | 202601050121 | 50 | 202601050141 |
3 | 202601050006 | 15 | 202601050046 | 27 | 202601050075 | 39 | 202601050122 | 51 | 202601050143 |
4 | 202601050008 | 16 | 202601050047 | 28 | 202601050082 | 40 | 202601050123 | 52 | 202601050144 |
5 | 202601050015 | 17 | 202601050049 | 29 | 202601050086 | 41 | 202601050124 | 53 | 202601050159 |
6 | 202601050019 | 18 | 202601050050 | 30 | 202601050095 | 42 | 202601050125 | 54 | 202601050165 |
7 | 202601050021 | 19 | 202601050057 | 31 | 202601050097 | 43 | 202601050127 | 55 | 202601050166 |
8 | 202601050022 | 20 | 202601050060 | 32 | 202601050103 | 44 | 202601050128 | 56 | 202601050167 |
9 | 202601050026 | 21 | 202601050061 | 33 | 202601050109 | 45 | 202601050130 | 57 | 202601050172 |
10 | 202601050027 | 22 | 202601050063 | 34 | 202601050112 | 46 | 202601050131 | 58 | 202601050175 |
11 | 202601050029 | 23 | 202601050069 | 35 | 202601050115 | 47 | 202601050134 | 59 | 202601050178 |
12 | 202601050032 | 24 | 202601050071 | 36 | 202601050118 | 48 | 202601050137 | 60 | 202601050179 |
6. 马克思主义理论专业(宁波)(60人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202603070003 | 13 | 202603070090 | 25 | 202603070146 | 37 | 202603070182 | 49 | 202603070243 |
2 | 202603070013 | 14 | 202603070092 | 26 | 202603070149 | 38 | 202603070193 | 50 | 202603070266 |
3 | 202603070022 | 15 | 202603070093 | 27 | 202603070158 | 39 | 202603070195 | 51 | 202603070268 |
4 | 202603070024 | 16 | 202603070097 | 28 | 202603070159 | 40 | 202603070206 | 52 | 202603070274 |
5 | 202603070029 | 17 | 202603070100 | 29 | 202603070160 | 41 | 202603070210 | 53 | 202603070275 |
6 | 202603070034 | 18 | 202603070101 | 30 | 202603070162 | 42 | 202603070218 | 54 | 202603070276 |
7 | 202603070045 | 19 | 202603070104 | 31 | 202603070163 | 43 | 202603070225 | 55 | 202603070277 |
8 | 202603070051 | 20 | 202603070106 | 32 | 202603070165 | 44 | 202603070227 | 56 | 202603070280 |
9 | 202603070060 | 21 | 202603070109 | 33 | 202603070175 | 45 | 202603070231 | 57 | 202603070281 |
10 | 202603070066 | 22 | 202603070113 | 34 | 202603070176 | 46 | 202603070232 | 58 | 202603070282 |
11 | 202603070075 | 23 | 202603070124 | 35 | 202603070177 | 47 | 202603070233 | 59 | 202603070283 |
12 | 202603070077 | 24 | 202603070136 | 36 | 202603070180 | 48 | 202603070235 | 60 | 202603070286 |
7. 工商管理专业(衢州)(60人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202609040006 | 13 | 202609040027 | 25 | 202609040061 | 37 | 202609040095 | 49 | 202609040183 |
2 | 202609040008 | 14 | 202609040030 | 26 | 202609040067 | 38 | 202609040097 | 50 | 202609040184 |
3 | 202609040009 | 15 | 202609040035 | 27 | 202609040074 | 39 | 202609040103 | 51 | 202609040194 |
4 | 202609040010 | 16 | 202609040036 | 28 | 202609040077 | 40 | 202609040109 | 52 | 202609040196 |
5 | 202609040011 | 17 | 202609040043 | 29 | 202609040078 | 41 | 202609040116 | 53 | 202609040197 |
6 | 202609040012 | 18 | 202609040046 | 30 | 202609040080 | 42 | 202609040125 | 54 | 202609040220 |
7 | 202609040013 | 19 | 202609040048 | 31 | 202609040081 | 43 | 202609040131 | 55 | 202609040221 |
8 | 202609040014 | 20 | 202609040054 | 32 | 202609040082 | 44 | 202609040136 | 56 | 202609040223 |
9 | 202609040015 | 21 | 202609040056 | 33 | 202609040087 | 45 | 202609040142 | 57 | 202609040225 |
10 | 202609040019 | 22 | 202609040057 | 34 | 202609040090 | 46 | 202609040149 | 58 | 202609040229 |
11 | 202609040023 | 23 | 202609040058 | 35 | 202609040091 | 47 | 202609040150 | 59 | 202609040237 |
12 | 202609040025 | 24 | 202609040060 | 36 | 202609040092 | 48 | 202609040167 | 60 | 202609040238 |
8. 文化社会学专业(台州)(61人)
序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 | 序号 | 准考证号 |
1 | 202611030001 | 14 | 202611030032 | 27 | 202611030088 | 40 | 202611030136 | 53 | 202611030170 |
2 | 202611030002 | 15 | 202611030043 | 28 | 202611030090 | 41 | 202611030137 | 54 | 202611030172 |
3 | 202611030003 | 16 | 202611030045 | 29 | 202611030094 | 42 | 202611030138 | 55 | 202611030174 |
4 | 202611030006 | 17 | 202611030046 | 30 | 202611030098 | 43 | 202611030140 | 56 | 202611030175 |
5 | 202611030013 | 18 | 202611030048 | 31 | 202611030099 | 44 | 202611030141 | 57 | 202611030183 |
6 | 202611030015 | 19 | 202611030057 | 32 | 202611030102 | 45 | 202611030144 | 58 | 202611030184 |
7 | 202611030016 | 20 | 202611030066 | 33 | 202611030110 | 46 | 202611030147 | 59 | 202611030185 |
8 | 202611030017 | 21 | 202611030068 | 34 | 202611030112 | 47 | 202611030154 | 60 | 202611030186 |
9 | 202611030020 | 22 | 202611030070 | 35 | 202611030113 | 48 | 202611030156 | 61 | 202611030187 |
10 | 202611030023 | 23 | 202611030074 | 36 | 202611030115 | 49 | 202611030158 | ||
11 | 202611030024 | 24 | 202611030076 | 37 | 202611030119 | 50 | 202611030161 | ||
12 | 202611030028 | 25 | 202611030080 | 38 | 202611030125 | 51 | 202611030168 | ||
13 | 202611030030 | 26 | 202611030081 | 39 | 202611030130 | 52 | 202611030169 |
如对公示事项有异议,可在公示期内通过来电或来信的方式反映,反映情况和问题必须实事求是,并应签署或告知真实姓名和联系方式,以便联系反馈。
联系电话:0571-89085906、89081295。
电子信箱:zjdxyzb@163.com。
中共浙江省委党校研究生
招生考试考务办公室
2026年6月17日