根据我校2025年在职研究生招生计划,经校委会研究决定,按照考生考试总成绩由高到低排序确定拟录取考生名单(排名末位考生成绩并列的,则并列考生一并录取),现将拟录取考生名单予以公示。公示期为2025年6月17日至6月23日,如对公示事项有异议,可在公示期内通过来电或来信的方式反映,反映情况和问题必须实事求是,并应签署或告知真实姓名和联系方式,以便联系反馈。联系电话:0571-89085927,89085609,电子信箱:zjdxyzb@163.com。考生可通过打开中共浙江省委党校(浙江行政学院)研究生教育网页或复制链接(http://www.zjdx.gov.cn/col/col1229656766/index.html),点击“报名入口”中的“在职研究生报考入口”查询本人成绩。查询时请先登录系统,用户名为考生身份证号码。
拟录取名单(按准考证号排序):
1.马克思主义理论专业(57人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202501070001 | 王碚 | 202501070056 | 舒起孟 | 202501070120 | 章子豪 | 202501070192 | 戴毅 |
202501070012 | 张枝昶 | 202501070057 | 张永煦 | 202501070127 | 马志彪 | 202501070193 | 林旭峰 |
202501070016 | 孙国正 | 202501070059 | 段光暖 | 202501070141 | 黄海涛 | 202501070198 | 田明正 |
202501070019 | 翁磊 | 202501070067 | 仲敏靖 | 202501070144 | 朱洁 | 202501070200 | 蒋毅 |
202501070026 | 曹琮恩 | 202501070073 | 王铁 | 202501070145 | 贾志浩 | 202501070204 | 李海陇 |
202501070031 | 姚志涛 | 202501070074 | 陈国钢 | 202501070146 | 叶影 | 202501070207 | 陈沛涛 |
202501070033 | 刘晓君 | 202501070077 | 倪天祺 | 202501070147 | 丁柱业 | 202501070210 | 杨琪 |
202501070035 | 张峰 | 202501070078 | 胡何伟 | 202501070150 | 刘勇 | 202501070212 | 徐兴伟 |
202501070040 | 黄艳飞 | 202501070083 | 关健 | 202501070153 | 翁建军 | 202501070214 | 潘晓恬 |
202501070043 | 李宏峰 | 202501070085 | 沈慧萍 | 202501070157 | 孙哲 | 202501070217 | 范成强 |
202501070046 | 章成排 | 202501070096 | 梅佳燕 | 202501070159 | 柴庆斌 | 202501070218 | 郑晨 |
202501070047 | 潘志刚 | 202501070100 | 张军 | 202501070172 | 马一丁 | 202501070220 | 林泽宇 |
202501070049 | 吴宇轩 | 202501070104 | 朱莉 | 202501070176 | 张显 | ||
202501070051 | 周进 | 202501070105 | 杨志武 | 202501070178 | 章春燕 | ||
202501070054 | 孙俊奇 | 202501070116 | 罗红进 | 202501070191 | 杨马杰 |
2.党政领导与管理专业(55人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202501060001 | 方艳 | 202501060080 | 叶建 | 202501060157 | 贾松基 | 202501060200 | 闫岩 |
202501060002 | 蒋帅 | 202501060081 | 黄景 | 202501060162 | 李铁民 | 202501060209 | 陈勇 |
202501060003 | 杜斯文 | 202501060082 | 方颖 | 202501060166 | 赵宇润 | 202501060218 | 陈桂常 |
202501060008 | 谢盼盼 | 202501060091 | 王琪 | 202501060168 | 吴晓云 | 202501060219 | 李银丰 |
202501060014 | 胡晓东 | 202501060096 | 薛亮 | 202501060169 | 陈璟 | 202501060225 | 徐薇 |
202501060019 | 胡玉蛟 | 202501060112 | 何彦辰 | 202501060170 | 徐文勇 | 202501060228 | 李正国 |
202501060022 | 敖正东 | 202501060113 | 刘煜之 | 202501060174 | 封昕 | 202501060229 | 周翊邦 |
202501060024 | 陶洪斌 | 202501060114 | 项聪聪 | 202501060176 | 王凯 | 202501060230 | 顾煌威 |
202501060029 | 苗辉文 | 202501060115 | 王帅婷 | 202501060179 | 王楔雯 | 202501060236 | 林鑫鑫 |
202501060041 | 施政子 | 202501060130 | 何津津 | 202501060180 | 蔡东庆 | 202501060238 | 傅显涛 |
202501060053 | 夏涛涛 | 202501060141 | 戴小琨 | 202501060181 | 陈梦琳 | 202501060239 | 夏飞 |
202501060058 | 杨溢雨 | 202501060148 | 吴嘉源 | 202501060183 | 房信 | 202501060243 | 刘裕 |
202501060069 | 张月娟 | 202501060150 | 袁杰锋 | 202501060186 | 薛利军 | 202501060245 | 黄跃 |
202501060072 | 郑琴琴 | 202501060153 | 王湖州 | 202501060193 | 唐晖 |
3. 文化社会专业(58人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202501030002 | 祝梦婷 | 202501030058 | 祝玮槐 | 202501030109 | 潘汉军 | 202501030169 | 高爽 |
202501030004 | 钟琴 | 202501030059 | 潘梦婷 | 202501030112 | 胡成芳 | 202501030186 | 季姝辰 |
202501030015 | 邵召彬 | 202501030064 | 陈曦 | 202501030113 | 陈红威 | 202501030189 | 周义盼 |
202501030022 | 叶翔 | 202501030071 | 辛瑜 | 202501030121 | 杨睿 | 202501030191 | 陈钢 |
202501030027 | 杨建平 | 202501030075 | 陈渊彬 | 202501030123 | 丁秋美 | 202501030196 | 叶繁盛 |
202501030030 | 潘巍方 | 202501030083 | 蔡梦怡 | 202501030132 | 沈迟晨 | 202501030197 | 陈昊旸 |
202501030032 | 孙晓燕 | 202501030084 | 蒋璐 | 202501030139 | 李艳 | 202501030199 | 王鹏 |
202501030037 | 王芬天 | 202501030085 | 王旖琴 | 202501030141 | 邵丽 | 202501030200 | 徐立 |
202501030038 | 杨子杰 | 202501030087 | 洪洁萍 | 202501030142 | 周婷婷 | 202501030203 | 程鹏宇 |
202501030039 | 宁李莉 | 202501030089 | 童倩瑶 | 202501030145 | 潘丽珍 | 202501030209 | 邓翠芳 |
202501030041 | 叶光华 | 202501030090 | 张国樟 | 202501030146 | 戚万新 | 202501030210 | 应雯洁 |
202501030042 | 钟圣栋 | 202501030092 | 张璐 | 202501030157 | 苏秀书 | 202501030211 | 王程洁 |
202501030047 | 王建 | 202501030098 | 闻学军 | 202501030161 | 焦亮华 | 202501030224 | 任准 |
202501030052 | 林辉辉 | 202501030101 | 方亦涵 | 202501030164 | 邵路平 | ||
202501030057 | 戴军 | 202501030102 | 周立 | 202501030168 | 王佳佳 |
4. 经济学专业(56人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202501080011 | 李源源 | 202501080089 | 肖磊 | 202501080151 | 章冬青 | 202501080208 | 王家奇 |
202501080015 | 陈瑞昭 | 202501080091 | 杨忆 | 202501080152 | 陈森 | 202501080210 | 周颖菲 |
202501080016 | 沈鹏阳 | 202501080093 | 随洪博 | 202501080153 | 朱明艳 | 202501080213 | 巫凡 |
202501080018 | 王琼 | 202501080101 | 李晓华 | 202501080160 | 金正楠 | 202501080217 | 张凌浩 |
202501080020 | 周征宇 | 202501080103 | 章力彬 | 202501080168 | 甘泉 | 202501080218 | 周俊 |
202501080023 | 毛海挺 | 202501080104 | 范鹏翔 | 202501080171 | 金鸣 | 202501080219 | 王浩 |
202501080031 | 顾诞杰 | 202501080106 | 张琴 | 202501080172 | 马浙东 | 202501080230 | 吴丽梅 |
202501080032 | 童侃杰 | 202501080109 | 曹建斌 | 202501080174 | 王建兵 | 202501080240 | 江臻懿 |
202501080035 | 史可斌 | 202501080123 | 周旭 | 202501080176 | 周芷萱 | 202501080242 | 沈雨舟 |
202501080040 | 钱杰 | 202501080129 | 马玲玲 | 202501080177 | 徐益程 | 202501080255 | 胡新锋 |
202501080047 | 李建飞 | 202501080130 | 曾大吉 | 202501080180 | 严树森 | 202501080257 | 黄金羽 |
202501080061 | 唐彩辉 | 202501080135 | 顾肖杰 | 202501080185 | 陈鑫 | 202501080259 | 张锋 |
202501080069 | 朱雨 | 202501080141 | 陈冬慧 | 202501080190 | 王连均 | 202501080264 | 钱菊香 |
202501080077 | 蒋润泽 | 202501080150 | 孟杨 | 202501080202 | 徐向 | 202501080274 | 孙鹏飞 |
5.工商管理专业(55人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202501040002 | 周陆琴 | 202501040066 | 曹治中 | 202501040138 | 陈刚 | 202501040207 | 周志明 |
202501040016 | 高晓兵 | 202501040069 | 陈杭科 | 202501040142 | 余茜茜 | 202501040209 | 张炯 |
202501040017 | 毛国波 | 202501040076 | 黄慧 | 202501040145 | 周楠烯 | 202501040210 | 邵琳琳 |
202501040019 | 倪院成 | 202501040088 | 汪倩 | 202501040149 | 曹娇蓉 | 202501040214 | 包雨骋 |
202501040020 | 涂荣瑶 | 202501040089 | 倪博文 | 202501040156 | 梁玮 | 202501040226 | 洪科 |
202501040024 | 王立 | 202501040100 | 练晓尔 | 202501040157 | 王道献 | 202501040228 | 袁俊 |
202501040032 | 韩钰蓉 | 202501040101 | 余慧娟 | 202501040160 | 郑唯真 | 202501040231 | 卞政 |
202501040035 | 吴军槐 | 202501040112 | 郑科峰 | 202501040171 | 张志雄 | 202501040235 | 王小华 |
202501040036 | 詹阳琼 | 202501040117 | 俞良芳 | 202501040186 | 胡颖赟 | 202501040243 | 付国鹏 |
202501040038 | 陈韵之 | 202501040122 | 李雄昌 | 202501040195 | 郑锦亮 | 202501040256 | 王薇 |
202501040039 | 赵美杰 | 202501040131 | 丁晓玲 | 202501040197 | 沈捷 | 202501040260 | 缪帅 |
202501040048 | 柳涛 | 202501040133 | 毛瑞鲲 | 202501040201 | 高海良 | 202501040262 | 顾颖 |
202501040062 | 黄永良 | 202501040134 | 梁佳薇 | 202501040203 | 徐智慧 | 202501040270 | 邵凤阁 |
202501040064 | 朱家田 | 202501040135 | 郑海燕 | 202501040204 | 何洋 |
6.政治学理论专业(52人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202509020010 | 任宇强 | 202509020123 | 黄鹤 | 202509020216 | 周宏亮 | 202509020281 | 杨欣 |
202509020011 | 厉炼锦 | 202509020132 | 徐俊 | 202509020217 | 陈峻峰 | 202509020293 | 缪旭升 |
202509020019 | 陈婧瑶 | 202509020155 | 汤智华 | 202509020219 | 傅英英 | 202509020295 | 王坤 |
202509020056 | 吴杨军 | 202509020158 | 舒俊 | 202509020222 | 宋恺 | 202509020296 | 刘望东 |
202509020060 | 陈姹 | 202509020168 | 刘畅 | 202509020223 | 俞潇天 | 202509020297 | 周炜臻 |
202509020072 | 施玲芳 | 202509020170 | 吴英杰 | 202509020231 | 郭君峰 | 202509020299 | 胡红洁 |
202509020094 | 程诗悦 | 202509020174 | 高胜阳 | 202509020233 | 周晨君 | 202509020303 | 陈璐娅 |
202509020105 | 程可超 | 202509020180 | 王青 | 202509020236 | 徐若忙 | 202509020308 | 冯鸣 |
202509020107 | 吴敏华 | 202509020182 | 童俊 | 202509020238 | 王苗新 | 202509020316 | 张越如 |
202509020108 | 钟健超 | 202509020183 | 华斌 | 202509020245 | 陈麟 | 202509020317 | 李祁一 |
202509020114 | 刘小静 | 202509020189 | 郑伟新 | 202509020259 | 应妮 | 202509020326 | 沈珏 |
202509020119 | 王哲俊 | 202509020203 | 裴阳 | 202509020261 | 周俊 | 202509020329 | 曹仙雅 |
202509020122 | 刘周宾 | 202509020204 | 蔡健 | 202509020263 | 吕兰政 | 202509020337 | 张振华 |
7. 宪法与行政法(法治与政府管理)专业(50人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202511050002 | 施画友 | 202511050030 | 陆伟伟 | 202511050091 | 金倩 | 202511050142 | 宋沂 |
202511050003 | 张梓杨 | 202511050032 | 张泽 | 202511050098 | 郭宇航 | 202511050143 | 陈杰 |
202511050008 | 方赛儿 | 202511050033 | 汪倩 | 202511050100 | 洪钰皓 | 202511050144 | 吴煜之 |
202511050010 | 洪昇 | 202511050045 | 徐嘉妮 | 202511050104 | 陆明锋 | 202511050147 | 郭绍磊 |
202511050011 | 王良友 | 202511050053 | 卢冬根 | 202511050108 | 郁佳佳 | 202511050151 | 俞晶晶 |
202511050013 | 徐特 | 202511050055 | 史艳凤 | 202511050111 | 应佳雯 | 202511050156 | 虞梦梦 |
202511050017 | 王吉乐 | 202511050056 | 卢博 | 202511050114 | 蒋晗笑 | 202511050159 | 范燕红 |
202511050019 | 彭磊 | 202511050059 | 周哲彦 | 202511050116 | 钱磊 | 202511050162 | 李蔚蔚 |
202511050020 | 黄虎 | 202511050060 | 周立洋 | 202511050119 | 蒋馥羽 | 202511050165 | 轩耀 |
202511050024 | 包剑辉 | 202511050071 | 苏驰晟 | 202511050125 | 苗圣凡 | 202511050168 | 王涵 |
202511050026 | 贾洋洋 | 202511050077 | 王栋 | 202511050135 | 郑朝阳 | 202511050175 | 叶伟 |
202511050028 | 朱磊斌 | 202511050078 | 金昊 | 202511050136 | 李良旺 | ||
202511050029 | 凌震 | 202511050080 | 王秉律 | 202511050141 | 钟弘 |
8.哲学(社会发展方向)专业(54人)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202510010001 | 杨珺然 | 202510010093 | 孙梦丽 | 202510010151 | 雷林松 | 202510010244 | 潜楚 |
202510010002 | 吴明美 | 202510010102 | 徐健雄 | 202510010154 | 吴晓媚 | 202510010249 | 舒皓 |
202510010010 | 刘丽娥 | 202510010104 | 修哲一 | 202510010164 | 张国飞 | 202510010250 | 余靖 |
202510010011 | 严颖 | 202510010107 | 季卫娟 | 202510010175 | 王叶媛 | 202510010251 | 王息戈 |
202510010016 | 吴俊毅 | 202510010109 | 陈慧 | 202510010180 | 许宁宁 | 202510010254 | 徐淼 |
202510010018 | 曹成龙 | 202510010112 | 叶上静 | 202510010192 | 汤锦锦 | 202510010258 | 叶茂 |
202510010035 | 何汀汀 | 202510010114 | 朱继炜 | 202510010204 | 林秉铮 | 202510010265 | 洪巍 |
202510010046 | 夏体伟 | 202510010124 | 叶晓芬 | 202510010212 | 马晓玲 | 202510010272 | 邹婷婷 |
202510010059 | 夏赟 | 202510010129 | 连帅 | 202510010214 | 刘挺 | 202510010278 | 彭李君 |
202510010064 | 林柳婕 | 202510010130 | 刘剑飞 | 202510010226 | 徐铭遥 | 202510010291 | 罗婧 |
202510010065 | 李娅 | 202510010133 | 陈云燕 | 202510010231 | 王斌 | 202510010298 | 徐圣艺 |
202510010072 | 周腾龙 | 202510010136 | 初士浩 | 202510010238 | 厉曼 | 202510010299 | 朱坚 |
202510010077 | 戚丽英 | 202510010143 | 雷巧君 | 202510010239 | 雷陆 | ||
202510010085 | 雷张垚 | 202510010144 | 周贤杰 | 202510010241 | 张翱宇 |