浙江省党校(行政学院)系统绿色学校创建评分细则(县级党校)
指标大类 | 序号 | 指标小类 | 内容细则 | 分值 | 评审依据及标准 (评审时不仅限于以下佐证材料) | 时间要求 | |
精神文化 | 1 | 开展生态文明教育渗透式教学(28分) | 面向全体学员开设生态文明相关课程,计5-8分;编制或者采用生态文明教材读本,计2分。共10分。 | 10 | 全年各学员班课程中部分内含1门得5分,均含1门得8分;有读本2分。如佐证材料不全,酌情扣分。(生态文明教材课程范围:节能、节水、污水减排、大气减排、双碳等,包括理论、时间、应用,包括全产业链……) | 十二五-(或2011.1.1—) | |
在学员手册中明确节约能源资源和保护环境的具体要求,共4分。 | 4 | 学员手册最新版中有相关内容,一批次学员班得1分,共得4分。 | 2020.9.1- | ||||
开展节能环保讲座、培训等特色教育活动,组织生态文明相关的宣讲,利用党校场地举办一定规模绿色主题活动的,每次计2分,共6分。 | 6 | 1、学校组织课程外师生节能环保、生态文明方面的讲座、培训、实践教学活动、宣讲; 2、根据次数和所提供佐证材料的充分性打分。 | 2020.9.1- | ||||
教师在教育教学活动中融入生态文明、绿色发展、资源节约、环境保护等相关知识,有记录,计5分;行政管理、科研、后勤服务人员在日常工作中融入生态文明教育知识,对学员行为产生潜移默化的影响,计3分。共8分。 | 8 | 1、教师的教育教学活动的范围:①课堂教学;②有教师参与组织、指导的,和生态文明、绿色低碳有关的教学活动;③学员社会实践等。须提供教师备课笔记、实践实习总结等形式的佐证材料。(图片就是记录)得5分。 2、提供学校对行政人员、教职工、后勤员工培训内容或行为规范制度等的佐证材料,各类为1分,得3分; | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
2 | 学期计划体现创建绿色学校相关内容(12分) | 把绿色学校创建宣传教育和实践活动纳入学校年度工作计划,共4分。 | 4 | 提供学校2021年度工作要点(或工作计划),得4分。 | 2020.9.1- | ||
学校绿色文化列入校园文化建设的主要内容,计4分;将学员参加创建情况作为德育教育和考核指标之一,计4分。共8分。 | 8 | 1、提供校园文化建设主管或相关部门2021年度工作计划,《学校校园文化建设实施意见》,及主要页面的扫描或复印件。得4分; 2、学员手册中有相关内容考核管理规定。得4分。
| 2020.9.1- | ||||
3 |
利用校内外线上线下宣传平台传播生态文明知识(20分) | 学校利用微信公众号或者内部网站进行绿色学校创建宣传报道,共3分。 | 3 | 提供网页截屏及网址。 | 2020.9.1- | ||
日常利用校内广播、橱窗、电子屏、横幅等宣传手段,面向校内学员、教职员工普及生态文明知识,计3分;以节能宣传周、世界水日和中国水周、森林日等为契机,开展节能、节水、节粮、垃圾分类、绿色出行等行为的主题宣传、倡议活动,每次计2分,计6分。共9分。 | 9 | 1、提供橱窗、电子屏、横幅、如各类活动、文化节、展板、易拉宝等,不少于3个类型。得3分; 2、提供节能宣传周、世界水日或中国水周、或全国节水宣传周、森林日或植树节等开展的各类绿色活动资料,不少于3类活动。得6分。 | 2020.9.1- | ||||
在教学楼、宿舍、图书馆等公共场所张贴节约用电、随手关灯、节约用水、减少电梯使用、空调温度设定、垃圾分类投放等提醒标识。计1-5分,共5分。 | 5 | 提供节约用电、随手关灯或人离断电之类、节约用水类、减少电梯使用类、空调温度设定提醒、节约粮食、垃圾分类等提醒标识,至少5类,按次得分。 | 现场 | ||||
绿色学校创建活动得到校外媒体新闻报道,计1-3分,共3分。 | 3 | 报道不少于3次,按次得分。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
4 | 组织师生参与节约能源、环境保护等绿色实践活动(20分) | 举办节水、节能、保护环境等主题讨论、征文、演讲、比赛活动,每次2分,共4分。 | 4 | 提供相关活动资料或图片,根据次数和活动开展情况评分。 | 2020.9.1- | ||
组织师生在校内外开展公益宣传、环保义卖等形式的公益活动,每次2分。共9分。 | 9 | 1、社团简介,活动图片资料; 2、校内外公益活动不少于3次。 | 2020.9.1- | ||||
校内外建有绿色实践基地,每个2分,计4分;深入社区、企业、机关等单位,开展学员生态文明实践活动,每次1分,计3分。共7分。 | 7 | 校内外基地书面资料(性质、合作书),挂牌照片,提供活动资料等。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
5 | 鼓励师生开展绿色智库建设(20分) | 学员有生态文明主题的创意设计作品、被采用实施的创新“金点子”、专业论文等,每个2分,共10分。 | 10 | 1、各类校内外比赛获奖作品; 2、参加科研及创新课题; 3、发表专业论文。 4、不少于5个佐证材料。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||
教师有绿色课题研究,科研论文,每个2分,共6分。 | 6 | 1、各类获奖科研成果、发表论文等; 2、提供获奖证书、网页截屏、或科研项目档案页面、截屏等。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
关于生态文明建设的咨政文章等得到省、市领导批示,每次2分,共4分。 | 4 | 批示相关佐证材料。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
合计 | 权重20% | 100 | 100 | ||||
物质条件 | 1 | 合理设置绿化用地,增加校园绿化面积(10分) | 校园绿地率达到35%以上,计5分;20%及以上,计3分;20%以下不计分。共5分。 | 5 | 提供:计算依据,按照总用地面积和实有绿地面积计算校园绿地率。 | 2021 | |
人均公共绿地面积2㎡及以上计5分;1㎡及以上,计3分;1㎡以下不计分。共5分。 | 5 | 提供计算过程,在编教职工、学员、服务人员等人数,数据来源清楚。 | 2021 | ||||
2 | 有序推进新建绿色建筑和对既有建筑绿色化改造(10分) | 近三年有既有建筑绿色改造项目(或学校建筑物均为2015年后的新建建筑),计6分;新建或改造建筑物按GB/T 51141标准获评星级绿色建筑,计4分。共10分。 | 10 | 1、近三年有建筑物绿色改造项目1项及以上,得6分(说明有节能节水内容或工程量清单); 2、说明学校建筑全部为2015年以后设计建造的,得3分;3、提供《n星级绿色建筑设计标识证书》得1分(n代表一、二、三)。 | 2018.9.1 | ||
3 | 使用绿色节能产品,垃圾分类管理,资源循环利用 (65分) | 建立绿色采购制度且执行良好,计1-5分。共5分。 | 5 | 1、学校采购制度中有绿色采购内容,或说明按政府采购规定执行、从“政采云”平台电子卖场采购的,得3分; 2、“执行情况”依据提供的招标文件或采购合同中体现节能环保要求的,得2分。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||
新采购的办公、教学及科研等用能设备中,节能型设备占比80%及以上计5分,占比60%以上计2分。共5分。 | 5 | 提供近三年新采购《用能设备资产清单》(主要是电器、电梯、锅炉、燃气等设备)复印件或截屏/备查。说明近三年设备采购有关节能要求的,明确节能型设备百分比值的,得5分或2分。 | 2018.9.1 | ||||
新采购的分体式房间空调器中,节能型设备占比在90%以上计5分;80%以上计3分;80%以下不计分。共5分。 | 5 | 依据近三年新采购《空调资产清单》或近三年空调采购招标文件或合同统计空调数量及能效等级的,计算1、2级能效空调百分比值。只有文字说明,无比值计算的扣1分。 | 2018.9.1 | ||||
照明系统中,高效照明光源使用率100%,共5分。 | 5 | 由于全校照明灯具无法统计(无资产),只需文字、图片、送货单、“电气施工图设计总说明”等材料说明即可。(T8灯管带电子镇流器的节能,带电感镇流器的不节能) | 现场 | ||||
电梯采用变频、群控或电能回馈装置等节能措施,共1分。 | 1 | 提供《电梯清单表》,说明相邻电梯群控设置,提供产品出厂合格证、检验报告等。 | 现场 | ||||
高层建筑给水系统合理分区,低区能充分利用市政供水压力,共3分。 | 3 | 1、学校高层建筑情况介绍,分区供水情况介绍,泵房图片,得3分; 2、如学校无高层建筑请予说明,也得3分。 | 现场 | ||||
校内饮用水热水供应均采用为节能型设备,共3分。 | 3 | 说明校内饮用水设备种类(电开水炉、直饮水机等),提供节能产品证书,或产品说明书的节能产品说明或采购文件相关说明等佐证资料。(室内桶装水饮水机除外) | 现场 | ||||
用水器具为符合GB/T 31436要求的节水型器具,共4分。 | 4 | 用文字、实物照片说明。 | 现场 | ||||
学校食堂按绿色食堂标准对标改造,计2分,达到星级标准的,计1分;食堂未使用不节能环保餐饮设施设备,计3分;高效油烟净化设备改造后符合排放标准要求,计3分;餐厨废弃物就地无害化处理或交由有资质单位处理,计3分。共12分。 | 12 | 1、开展绿色食堂行动,食堂按绿色食堂标准对标改造,得3分; 2、说明餐饮设备无不节能产品的,得3分; 3、第三方油烟监测数据报告,说明达标排放的,得3分;4、餐厨垃圾处理外包合同的,得3分。 | 2020.9.1-(数据) | ||||
根据《浙江省生活垃圾管理条例》规范,按照四分三化要求,规范垃圾分类收集,有日常监管、有全员培训、精准投放,计6分;合理配置垃圾分类容器到户、投放点张贴垃圾分类投放指南,计6分。共12分。 | 12 | 1、学校有垃圾分类制度文件,得2分;提供日常监管、全员培训、精准投放等照片资料的,每一项各2分,共6分; 2、垃圾分类容器文字图片说明,投放指南,得6分。 | 现场 | ||||
校园绿化采用喷灌、微灌等节水灌溉方式,计1-3分,共3分。 | 3 | 1、有喷灌、微灌、滴灌方式的,得1分; 2、从校内湖或河取水并建有雨水收集处理设施的,得2分。 | 现场 | ||||
严格执行政府限塑及限制使用一次性消费品要求,计1-2分;实施使用再生纸、再生铅笔等再生办公用品,推广办公自动化系统,采取减少纸质文件、资料印发数量等措施1-3分。共5分。
| 5 | 1、提供学校相关文件,得2分; 2、提供办公用品、办公自动化等节约资源措施及成效的,得3分。(再生纸、再生笔或活动铅笔图片及实物) | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
有循环使用书籍、刊物等纸制品,报废家具回收再利用制度,有工作台账,计1-2分。共2分。 | 2 | 1、有书籍、刊物等纸制品循环使用相关资料的,得1分 2、有报废家具回收制度的得0.5分,有台账记录的得0.5分。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
4 | 因地制宜开展可再生能源利用、雨水(再生水)回用、能源资源综合利用(15分) | 设置余热回收、雨水收集、再生水利用、杂排水收集处理、浓水收集等非常规能源资源利用设施,并运行良好,每建设一项计2分。共6分。 | 6 | 提供3个及以上非常规能源资源利用设施项目及运行情况的材料。(说明:再生水指用过的水经处理后再用,如游泳池循环水处理系统;杂排水指洗漱后的水;浓水指直饮水机经水处理后排放的废水) | 现场 | ||
采用太阳能热水器、空气能热泵热水器等作为生活热水系统主要热源,可再生能源制备热水量不低于总热水量的60%,计6分;30%以上计3分。共6分。 | 6 | 1、说明材料,合同; 2、按照楼宇数量或楼宇面积计算或说明再生能源制备热水量占比,或覆盖面。 | 现场 | ||||
学校安装有光伏发电装置或风力发电装置,且发电量占学校总用电量的比例不低于2%,计3分;低于2%计2分。共3分。 | 3 | 1、有材料说明、图片等,得2分; 2、进一步说明发电量占比≥2%的,得3分。最多3分。 | 现场 | ||||
合计 | 权重35% | 100 | |||||
行为管理 | 1 | 构建绿色学校创建管理体制,明确组织机构 (15分) | 建立了绿色学校创建领导小组,计3分;组成成员部门职责分工明确,计2分。共5分。 | 5 | 1、成立绿色学校创建领导小组文件,组长须校级领导担任; 2、学校主要部门都参与,成员部门职责内容清晰。 | 十三五-(或2016.1.1—) | |
学校党政会议有专题研究绿色学校创建工作,计4分;设立能源管理部门,有专业职员持证上岗工作,计1-3分;领导小组成员部门均有落实定期研究、检查、分析绿色学校创建状况,计1-3分。共10分。 | 10 | 1、提供学校党政会议的会议纪要,专题书面材料,每次得2分; 2、提供设立能源管理部门文件或职责;提供高压电工证、水平衡测试证书、能源管理人员资格证、能源管理师证、特种设备作业证等,不少于3种; 3、成员部门推进绿色学校的会议纪要、检查记录、活动资料等,不少于3个部门的资料。 | 十三五-(或2016.1.1—), 标黄2020.9.1- | ||||
2 |
制定绿色学校创建发展目标、保障措施、激励机制(12分) | 绿色学校创建列入学校十四五规划,计3分;制定绿色学校创建发展目标及实施方案,计4分。共7分。 | 7 | 1、学校十四五发展规范中有环保节能低碳绿色等内容; 2、提供学校关于绿色学校创建发展目标及实施方案的文件。 | 2020.9.1 | ||
针对绿色学校建设有专项经费保障,共3分。 | 3 | 能源管理部门年度专项经费预算表、部门年度经费预算表;本次绿色学校创建专项经费落实的佐证材料,如会议纪要、经费出处等。 | 2020.9.1 | ||||
通过制度或合同约定,对物业或能源资源及用能设备管理方提出能源资源节约管理目标和服务要求,并依据要求进行考核,计1-2分,共2分。 | 2 | 1、提供学校水电管理方面的制度及考核内容、考核指标;2、提供后勤服务协议及考核内容、考核指标; 3、至少说明最近年度的考核情况。 | 2018.9.1 | ||||
3 | 建立健全节能、节水、垃圾分类等绿色管理制度(10分) | 按GB/T 23331标准要求建立能源管理体系,计2分;有效运行并通过第三方机构认证,计1分。共3分。 | 3 | 1、提供校级能源管理体系组织管理结构; 2、通过第三方年度审核合格的“能源管理体系证书”。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||
制订节约型校园建设实施办法,实施水电等节约管理等制度,共3分。 | 3 | 1、提供学校节约型校园建设的实施办法文件; 2、学校水电管理制度文件。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
制定并实施垃圾分类、节约粮食反对浪费等绿色学校管理制度,计2-4分。共4分。 | 4 | 1、学校垃圾分类实施方案及活动照片; 2、学校制止餐饮浪费行为、节约粮食的制度及活动案例。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
4 | 加强能源资源的计量,定期公示能源资源消耗情况(28分) | 能源计量器具配备和管理符合GB/T 29149要求,计3分;水电二级计量到位,计1-3分;重点和特殊区域水电三级计量到位,计1-3分。共9分。 | 9 | 对照《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》(GB/T29149)说明学校电表一级、二级、三级安装情况数量和水表一级、二级、三级安装情况数量。说明电表一级、二级、三级配备率。说明水表一级、二级、三级配备率。(备查资料:《全校电表清单》和《全校水表清单》) | 现场 | ||
建立完整的能源资源消费统计台账,计1-3分。共3分。 | 3 | 提供《学校各部门用电年度报表》、《学校各部门用水年度报表》,报表要体现学校各个部门每个月的水电消耗数据。 | 2020.9.1 | ||||
制定服务团队用能定额管理及考核激励办法,并实施考核,计2-3分。共3分。 | 3 | 1、提供能源管理部门或服务团队在年初下达的用电用水指标或定额的文件;得2分; 2、年底用电用水指标或定额的完成情况及考核结果,得1分。 | 2020.9.1 | ||||
利用学校的网站或者文件公示,定期公示能源资源消费状况,共3分。 | 3 | 1、提供公示网站页面截屏,显示每月份或每季度全校各部门的水电消耗情况表; 2、或者以电子文档形式发给各部门的微信、QQ、钉钉、邮箱等网页截屏; 3、或者在校内醒目公示栏张贴每月份或每季度全校各部门的水电消耗情况表。 | 2020.9.1 | ||||
近五年进行能源审计,计5分;近三年进行水平衡测试,计5分。共10分。 | 10 | 1、提供第三方《能源审计报告》; 2、提供第三方《水平衡测试报告》。 | 2016.1.1-能源审计 2018.1.1-水平衡测试 | ||||
5 | 运用智能化技术进行校园建筑及设备的绿色运行管理 (35分) | 建立能源监管平台,正常运行,且二级能耗监管覆盖校园建筑面积达100%,计3分;二级监管建筑建筑面积达50%以上,计5分。共8分。 | 8 | 1、提供能源监管平台建设合同和系统平台页面截屏1~3个; 2、说明二级远传电表覆盖面; 3、随机抽查电表5只,按在线率80%及以上得分,80%以下不得分。(注意:水不是能源,不含在内) | 现场 | ||
建立空调系统智能化管理系统,实现能效优化控制,计3分;覆盖数量率达70%以上,计2分。共5分。 | 5 | 1、提供分体式空调智能监管平台建设合同和系统平台页面截屏1~3个; 2、提供中央空调智能控制系统页面截屏; 3、说明VRV、VRF空调系统智能控制说明; 4、说明覆盖面。(注意:如基建总包项目,则无合同) | 现场 | ||||
照明系统有实现分时分区等智能监控措施的,计2-3分。共3分。 | 3 | 1、说明校园路灯智能控制的,得1分; 2、说明走廊或车库等实现分区控制的,得1分; 3、说明教室、阅览室或食堂等公共区域照明实现智能控制措施的,得1分。 | 现场 | ||||
建立供配电系统运行状态实时监控,共6分。 | 6 | 1、智慧能源管理系统实现对校园配电房供配电系统运行状态实时监控的,得6分; 2、总高压配电房对校园配电房供配电系统运行状态实时监控的,得6分。提供监控电脑照片、页面截屏等。 | 现场 | ||||
对污水排放、油烟排放等有毒有害排放物和重点区域空气生态环境质量实施实时监控,每项计1分。共3分。 | 3 | 1、对学校特殊部位或直属单位有污水排放实时监测图片资料的,得1分; 2、对厨房油烟机运行状态有实时监测图片资料的,或者油烟机取得中国环境保护产品认证的,得1分; 3、3、对高层楼宇、车库、实验室等安装的通风系统带有空气质量检测装置(传感器)的,得1分。 (校园生活污水排放不需要实时监测) | 现场 | ||||
建立水系统智能化管理系统,对校园给排水系统设施设备运行状态实施实时监控,计4分;实施地下管网3D化管理,计1分。共5分。 | 5 | 1、提供校园生活用水计量和“水系统智能化管理系统”图片等资料的,系统软件实时监控页面1-3个,得2分; 2、提供校园给排水子系统(如游泳馆循环水系统、湖水雨水收集系统、空气源热泵热水系统等)的实时监测图片资料的,得2分; 3、提供地下管网3D化管理图片资料的,得1分。 | 现场 | ||||
采用其他先进、特色适用的节能、环保技术,计0.5分;本校职工岗位创新技术并应用,计1分;能源资源改造项目获示范案例并推广,每项计0.5。共2分。 | 2 | 1、所提供的节能环保技术一定要体现特色; 2、三个要点:必须是本校职工,必须是同绿色学校创建紧密相关的技术或案例,必须是在应用的有良好效果的; 3、提供示范案例获得推广的项目或者证书。 | 十三五-(或2016.1.1—) | ||||
采用综合能源服务、合同能源管理、合同节水管理、政府财政与社会资本合作等方式进行能源资源管理服务,节约型技术改造,管理创新,效益显著,每实施一个项目计1分,共3分。 | 3 | 1、提供至少3个案例(例子:空气源热泵热水系统、地源热泵、光伏发电、空调租赁服务、汽车充电桩、电动自行车充电桩,洗衣机项目、水电托收服务等); 2、必须是第三方投资,且第三方运营的项目。 | 2018.9.1 | ||||
合计 | 权重25% | 100 | |||||
管理绩效 | 1 | 能源资源利用效率(55分) | 执行节约型公共机构示范单位创建标准。学校单位建筑面积综合能耗达到DB33/T 736-2021规定的约束值,计12分;达到基准值,计16分;达到引导值,计20分。共20分。 | 20 | 1、按照DB33/T 736-2021统计范围(口径)计算建筑面积、用能人数、能耗等。 2、提供能耗统计数据计算来源。 | 2020.9.1-2021.8.31 | |
执行节约型公共机构示范单位创建标准。学校人均综合能耗达到DB33/T 736-2021规定的约束值,计12分;达到基准值,计16分;达到引导值,计20分。共20分。 | 20 | 同上 | 2020.9.1-2021.8.31 | ||||
执行节约型公共机构示范单位创建标准。学校人均综合水耗在通用值85m³/(人•年)及以下,计6分;在基准值55 m³/(人•年)及以下;计10分;在先进值45m³/(人•年)及以下,计15分。共15分。(注:用水人数:学员人次+0.5教职工人数) | 15 | 依据《浙江省用(取)水定额(2019年)》及标准人数计算口径。 | 2020.9.1-2021.8.31 | ||||
2 | 能效领跑者和节约型公共机构(15分) | 获得公共机构能效领跑者荣誉或省级及以上节约型公共机构(示范单位)荣誉,计15分;获得市级节约型公共机构(示范单位)荣誉,计10分。不重复计分,共15分。(同类型同级别荣誉参照执行) | 15 | 1、提供荣誉证书; 2、提供主管部门文件。 | 十二五- (2011.1.1-) | ||
3 | 节水型单位(10分) | 获得省级节水型单位荣誉,计10分;获得市级节水型单位荣誉,计5分。不重复计分,共10分 | 10 | 同上 | 十二五- (2011.1.1-) | ||
4 |
其他与绿色学校创建相关荣誉(10分) | “十三五”以来,学校或教职员工在政府部门或校外机构组织的生态文明、环境保护、节能减排等竞赛、评优评奖中获得相关奖项或荣誉,国家级(含中国教育后勤协会)荣誉,每项计5分;省部级(含中国教育后勤协会各专委会、省教育后勤基建协会)荣誉,每项计3分;市厅级荣誉(含省后勤基建协会各专委会),每项计2分。同类不重复计分,共10分。 | 10 | 提供获奖证明材料,荣誉证书。 | 十二五- (2011.1.1-) | ||
5 | 绿色学校创建参与度(5分) | 学校教职员工对绿色学校创建、生态校园知识的知晓率和参与率,达80%及以上,计5分;达60%以上,计3分。共5分。 | 5 | 1、形式:书面问卷; 2、教职员工5人,学员15人; 3、抽样时间地点:学员餐厅和教工餐厅。 | 评审期间 | ||
6 | 绿色学校创建满意度(5分) | 学员、教职员工满意度达80%及以上,计5分;达60%以上,计3分。共5分。 | 5 | 满意度调查:抽样调查。同上。 | 评审期间 | ||
合计 | 权重20% | 100 |