根据我校2024年在职研究生招生计划,经校委会研究决定,按照考生考试总成绩由高到低确定拟录取考生名单(排名末位考生成绩并列的,则并列考生一并录取),现将拟录取考生名单予以公示(按准考证号排序)。公示期为2024年7月8日至7月12日,如对公示事项有异议,可在公示期内通过来电或来信的方式反映,反映情况和问题必须实事求是,并应签署或告知真实姓名和联系方式,以便联系反馈。联系电话:0571-89085927,89081295,电子信箱:zjdxyzb@163.com。考生可通过打开中共浙江省委党校(浙江行政学院)研究生教育网页或复制链接 (http://www.zjdx.gov.cn/col/col1229656766/index.html),点击“报名入口”中的“在职研究生报考入口”查询本人成绩。查询时请先登录系统,用户名为考生身份证号码。
公示名单:(按准考证号排序)
1.党政领导与管理专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202401060006 | 郑丹辉 | 202401060051 | 黄巧龙 | 202401060112 | 陈志军 | 202401060186 | 单丹 |
202401060013 | 马西 | 202401060055 | 阮畅畅 | 202401060113 | 庞淑娇 | 202401060198 | 张子笑 |
202401060014 | 冯佳伟 | 202401060070 | 朱司仪 | 202401060120 | 姚强 | 202401060202 | 孙丙林 |
202401060016 | 张波 | 202401060071 | 金如森 | 202401060127 | 李溢勇 | 202401060209 | 孙琦 |
202401060019 | 陈欢 | 202401060076 | 刘辉 | 202401060128 | 孙岩 | 202401060212 | 蒋曦 |
202401060021 | 尤晨凯 | 202401060086 | 韩令菊 | 202401060132 | 李梦玫 | 202401060218 | 虞航军 |
202401060023 | 程辰 | 202401060092 | 章璐琦 | 202401060136 | 耿焕丽 | 202401060229 | 周泓 |
202401060025 | 钱卫军 | 202401060097 | 张浩然 | 202401060137 | 邵永浩 | 202401060234 | 殷立峰 |
202401060031 | 陆娟珏 | 202401060102 | 单爽 | 202401060139 | 李军 | 202401060235 | 陈俊杰 |
202401060034 | 程少波 | 202401060103 | 童利成 | 202401060153 | 许正良 | 202401060237 | 罗恒 |
202401060035 | 黄坤 | 202401060104 | 王波 | 202401060163 | 季承 | 202401060242 | 刘文俊 |
202401060039 | 吴丹凤 | 202401060105 | 杨牧云 | 202401060169 | 刘冬 | ||
202401060047 | 孙夏涛 | 202401060106 | 方泽岳 | 202401060175 | 金蕾 |
2.政治学理论专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202401020009 | 陈宇嘉 | 202401020081 | 房猛 | 202401020145 | 方绪新 | 202401020205 | 杨鑫 |
202401020011 | 姚昱贞 | 202401020086 | 项鸣 | 202401020146 | 张润伟 | 202401020206 | 孙彭 |
202401020015 | 黄慧云 | 202401020087 | 袁锡林 | 202401020149 | 潘春炜 | 202401020208 | 费晓娇 |
202401020016 | 陈杰 | 202401020090 | 谢江楠 | 202401020152 | 戚增兴 | 202401020214 | 朱丹 |
202401020022 | 韦友 | 202401020091 | 马俐 | 202401020159 | 王倩男 | 202401020219 | 黄子轩 |
202401020029 | 徐利丰 | 202401020103 | 胡殿 | 202401020164 | 章旺林 | 202401020225 | 余忆杭 |
202401020041 | 徐然 | 202401020111 | 单含笑 | 202401020171 | 陈铎 | 202401020226 | 孔莹 |
202401020054 | 周亭楠 | 202401020116 | 沈晓璐 | 202401020172 | 汤旻晖 | 202401020229 | 邵宇 |
202401020060 | 陆炎明 | 202401020125 | 张瑞婷 | 202401020173 | 王令宇 | 202401020232 | 丁巳楠 |
202401020063 | 朱灵晓 | 202401020128 | 张向东 | 202401020174 | 孟晨啸 | 202401020237 | 朱国剑 |
202401020068 | 任凡迪 | 202401020132 | 鲁彬彬 | 202401020175 | 曹思怡 | 202401020242 | 过琳 |
202401020070 | 吴伟芬 | 202401020143 | 毛柯 | 202401020185 | 范书超 | 202401020252 | 龚雪 |
202401020073 | 李哲浩 | 202401020144 | 朱梦雅 | 202401020200 | 汤逸伦 |
3.哲学(社会发展方向)专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202401010004 | 丁金甫 | 202401010045 | 朱小芳 | 202401010086 | 黄斌 | 202401010157 | 陈焕 |
202401010006 | 张益 | 202401010048 | 尤成勇 | 202401010088 | 刘世红 | 202401010169 | 叶耀坤 |
202401010009 | 朱挺锋 | 202401010053 | 鲁慧琴 | 202401010090 | 姜娴 | 202401010181 | 徐明亮 |
202401010010 | 徐夏明 | 202401010054 | 高绮阳 | 202401010094 | 李锋 | 202401010209 | 杨悦 |
202401010013 | 任立锋 | 202401010056 | 付清顺 | 202401010107 | 杜华峰 | 202401010212 | 段伟伟 |
202401010014 | 方鑫 | 202401010067 | 范洪 | 202401010110 | 徐磊 | 202401010213 | 纪庆瑾 |
202401010023 | 刘守业 | 202401010074 | 陆烨 | 202401010127 | 虞晓燕 | 202401010217 | 俞素春 |
202401010024 | 陈佳 | 202401010077 | 单双 | 202401010130 | 苏城 | 202401010218 | 施津津 |
202401010028 | 周丹 | 202401010078 | 董学 | 202401010140 | 孙婕 | 202401010223 | 王梓伊 |
202401010032 | 韩奎 | 202401010079 | 蔡旭辉 | 202401010147 | 樊玲芳 | 202401010231 | 吕翔 |
202401010036 | 严水英 | 202401010083 | 陈佳琦 | 202401010151 | 王恺 | 202401010249 | 沈旭军 |
202401010038 | 胡小杰 | 202401010084 | 叶晓波 | 202401010154 | 丁琦 | ||
202401010044 | 陈晓芸 | 202401010085 | 陈骏明 | 202401010156 | 蒋孝辉 |
4.宪法与行政法(法治与政府管理方向)专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202401050003 | 张方逸文 | 202401050111 | 陈永坚 | 202401050165 | 陈俊杰 | 202401050239 | 雷宗萍 |
202401050005 | 邓泽飞 | 202401050112 | 吴敏 | 202401050170 | 朱利军 | 202401050245 | 张君波 |
202401050009 | 杨金威 | 202401050113 | 柯锞 | 202401050180 | 杨谨菡 | 202401050256 | 朱秋萍 |
202401050013 | 陈海琴 | 202401050120 | 王宪峰 | 202401050190 | 聂雅慧 | 202401050273 | 朱俊 |
202401050019 | 俞晓杰 | 202401050121 | 柯和峻 | 202401050201 | 陈宏顺 | 202401050277 | 张榆 |
202401050020 | 王姗 | 202401050122 | 李祥 | 202401050206 | 徐子慧 | 202401050278 | 周晗璐 |
202401050035 | 李硕硕 | 202401050129 | 郑盘 | 202401050211 | 吴振 | 202401050279 | 沈勐儿 |
202401050045 | 麻文斌 | 202401050136 | 张怡婷 | 202401050215 | 李胜 | 202401050282 | 钟华 |
202401050073 | 周涵欣 | 202401050138 | 冯书婷 | 202401050220 | 仇晓静 | 202401050286 | 郭斌 |
202401050082 | 郑华宇 | 202401050139 | 陶蕾 | 202401050223 | 房文聪 | 202401050289 | 汤凌翔 |
202401050095 | 徐志超 | 202401050142 | 金大忠 | 202401050226 | 张鹏飞 | 202401050292 | 彭玉林 |
202401050106 | 罗洁 | 202401050146 | 张鸽 | 202401050234 | 陈戈弋 | ||
202401050108 | 李慧慧 | 202401050160 | 沈芳 | 202401050235 | 林蓓蓓 |
5.工商管理专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202405040020 | 任国强 | 202405040093 | 张海杰 | 202405040174 | 朱贇婕 | 202405040239 | 陈赟 |
202405040029 | 王秋霞 | 202405040102 | 王敏玲 | 202405040175 | 郑行捷 | 202405040245 | 计冬 |
202405040032 | 沈弋斌 | 202405040105 | 袁亦林 | 202405040184 | 蒋寒霄 | 202405040261 | 钟鸣 |
202405040034 | 严佳微 | 202405040112 | 武心悦 | 202405040187 | 张莞悦 | 202405040277 | 茅彦升 |
202405040037 | 陈露佳 | 202405040115 | 景梦梦 | 202405040195 | 徐丹丹 | 202405040279 | 刘晓军 |
202405040051 | 汪曙 | 202405040117 | 步金辉 | 202405040197 | 张利 | 202405040286 | 钱文俊 |
202405040054 | 潘教杰 | 202405040125 | 李文 | 202405040199 | 占露 | 202405040288 | 王胜和 |
202405040055 | 李光耀 | 202405040133 | 张丽平 | 202405040209 | 潘帅轶 | 202405040294 | 胡伟杰 |
202405040057 | 徐立辉 | 202405040138 | 张兢 | 202405040214 | 刘准能 | 202405040295 | 王一峰 |
202405040074 | 江欢 | 202405040140 | 吴家旺 | 202405040222 | 王佳莉 | 202405040317 | 岑云益 |
202405040075 | 赵如梦 | 202405040141 | 易鹤 | 202405040230 | 严航力 | 202405040319 | 孟宇宙 |
202405040086 | 袁帅 | 202405040150 | 金吉峰 | 202405040234 | 袁清琳 | 202405040321 | 许文耀 |
202405040091 | 胡韵韵 | 202405040166 | 王松 | 202405040237 | 胡佳晓 |
6.马克思主义理论专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202403070001 | 代文涛 | 202403070076 | 李超颖 | 202403070129 | 王子川 | 202403070197 | 陈淼 |
202403070002 | 余翔 | 202403070084 | 方程 | 202403070132 | 楼春华 | 202403070198 | 杨平 |
202403070005 | 李达 | 202403070085 | 谢娟 | 202403070133 | 陈豪伟 | 202403070199 | 张冰绚 |
202403070006 | 陈李珠 | 202403070086 | 张彰 | 202403070134 | 王瑞国 | 202403070200 | 林观改 |
202403070008 | 林李省 | 202403070096 | 邓赛舟 | 202403070138 | 汪彬帆 | 202403070202 | 吴伊峰 |
202403070009 | 麻加乘 | 202403070101 | 周鹏 | 202403070143 | 应焌 | 202403070203 | 邹本笃 |
202403070013 | 汪江荣 | 202403070103 | 康子崇 | 202403070148 | 陈学晶 | 202403070204 | 黄月华 |
202403070016 | 傅韦博 | 202403070105 | 吴济 | 202403070155 | 陈镂宅 | 202403070206 | 金晓武 |
202403070018 | 任奕燊 | 202403070108 | 李秀秀 | 202403070159 | 林兴宙 | 202403070208 | 陈靖 |
202403070035 | 陈林 | 202403070112 | 陈默 | 202403070178 | 颜厥实 | 202403070212 | 宋雅军 |
202403070037 | 陈祥磊 | 202403070114 | 郑文杰 | 202403070184 | 陈轩 | 202403070216 | 陈哲东 |
202403070053 | 刘琼瑜 | 202403070115 | 陈瑞松 | 202403070188 | 娄绅绅 | 202403070217 | 林日海 |
202403070060 | 何小红 | 202403070118 | 邱正武 | 202403070196 | 郑浩 |
7.经济学专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202404080004 | 翁新挺 | 202404080072 | 钟哲 | 202404080129 | 郭剑身 | 202404080196 | 吴毅通 |
202404080005 | 陈昊天 | 202404080074 | 沈佳黎 | 202404080150 | 陈盛华 | 202404080197 | 何利民 |
202404080011 | 姜丽珍 | 202404080077 | 刘卫军 | 202404080153 | 郑徐丽 | 202404080201 | 金剑科 |
202404080015 | 黄蕊 | 202404080080 | 王震 | 202404080157 | 徐皇峰 | 202404080204 | 蓝永琦 |
202404080017 | 余新军 | 202404080081 | 江珺 | 202404080158 | 童星 | 202404080206 | 李雯婧 |
202404080020 | 何建新 | 202404080082 | 徐琴 | 202404080161 | 刘玲燕 | 202404080212 | 姜梦倩 |
202404080024 | 舒诗敏 | 202404080083 | 徐佳星 | 202404080162 | 王龙 | 202404080217 | 沈涵 |
202404080032 | 蔡呈明 | 202404080086 | 潘昊 | 202404080163 | 姜康阳 | 202404080219 | 应莹 |
202404080041 | 余晖 | 202404080087 | 李振恺 | 202404080172 | 钟丽霞 | 202404080220 | 王楠 |
202404080048 | 毛烨 | 202404080099 | 严声建 | 202404080174 | 刘海英 | 202404080224 | 邱志飞 |
202404080052 | 曹茂鑫 | 202404080100 | 徐利文 | 202404080179 | 吴媛明 | 202404080227 | 汪斌 |
202404080063 | 余思敏 | 202404080102 | 李伦 | 202404080190 | 何琦琦 | 202404080228 | 金博渊 |
202404080070 | 徐建峰 | 202404080106 | 周晟斌 | 202404080194 | 王胜 | 202404080230 | 占晓慧 |
8.文化社会学专业
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
202410030003 | 张鑫 | 202410030084 | 蔡艳艳 | 202410030154 | 郑莉莉 | 202410030243 | 翁昌慧 |
202410030006 | 黄民杰 | 202410030091 | 陈凯 | 202410030155 | 陈超 | 202410030245 | 吴群林 |
202410030007 | 杨伟斌 | 202410030092 | 林美云 | 202410030170 | 季盛銮 | 202410030247 | 沈荣伟 |
202410030013 | 钟聪慧 | 202410030095 | 陈济帮 | 202410030186 | 杜丽燕 | 202410030248 | 董祥健 |
202410030027 | 雷佳宁 | 202410030096 | 潘海丽 | 202410030198 | 陈艺尹 | 202410030249 | 余克 |
202410030032 | 陈柄仁 | 202410030103 | 吴清清 | 202410030207 | 马婷婷 | 202410030250 | 王习宇 |
202410030038 | 杨刘宁 | 202410030113 | 刘垚烨 | 202410030210 | 徐云英 | 202410030254 | 徐旭达 |
202410030042 | 吴晓 | 202410030118 | 周泽楠 | 202410030213 | 叶杰 | 202410030259 | 卢浙滨 |
202410030051 | 叶威勇 | 202410030119 | 李兴 | 202410030220 | 杨语焉 | 202410030277 | 饶康 |
202410030052 | 沈毅 | 202410030125 | 章慧青 | 202410030222 | 陈丽慧 | 202410030280 | 钟珮铭 |
202410030053 | 邱柯烨 | 202410030131 | 徐永金 | 202410030223 | 王峰 | 202410030287 | 李幻璇 |
202410030063 | 连倩晖 | 202410030132 | 韦璐 | 202410030235 | 何琳琳 | 202410030288 | 潘若谷 |
202410030067 | 蓝艳芳 | 202410030145 | 柳滢倩 | 202410030238 | 毛建鹏 | 202410030292 | 徐杭赟 |
202410030072 | 吴耀旺 | 202410030150 | 应雁 | 202410030239 | 俞伟良 | 202410030297 | 张凯 |
202410030080 | 许文敏 | 202410030153 | 张春杰 | 202410030242 | 廖福伟 | 202410030299 | 杨铮 |
中共浙江省委党校在职研究生
招生考试考务办公室
2024年7月8日